适应币种 | 第四套和第五套人民币 | ||
功能特点 | 智能点钞 | ||
清点计数 | |||
预置计数 | |||
分版处理 | |||
混点金额累加 | |||
复点功能 | |||
累加功能 | |||
异常检测 | |||
磁性安全线二维鉴伪技术 | |||
鉴伪技术 | 水印、人头等变造币分析技术 | ||
紫外光量化分析技术 | |||
磁性油墨定性定量分析技术 | |||
红外油墨定点分析技术 | |||
表面异常检测技术 | |||
宽度、厚度检测技术 | |||
自动计数 | |||
智能功能 | 自动累加 | ||
自动起停 | |||
自动清零 | |||
连检功能 | |||
报警提示 |
点钞速度 | >1000张/分钟 | ||
喂钞容量 | >200张 | ||
接钞容量 | >200张 | ||
显示特点 | 计数显示窗范围:1-9999张 | ||
预置显示窗范围:1-999张 | |||
噪音 | <60分贝 | ||
电源 | AC220V±(1±5%),50Hz(1±5%) | ||
消耗功率 | <60W | ||
工作温升 | <20℃ | ||
易损件寿命 | >1000万张 | ||
连续工作时间 | >8小时 | ||
外形尺寸 | (长×宽×高)316×270×190mm | ||
整机重量 | 7.5kg |